Труба автомобильная гофрированная
Гофрированные гибкий кабелепровод, также называемый труба автомобильная гофрированная с проволокой, разработан с учетом устойчивости к механическому износу.Применяется для защиты проводов и жгутов проводов в автомобильной сфере. Обеспечивает не только механическую защиту, но и защиту от УФ-излучения, атмосферных воздействий и химических веществ. Гибкий корпус позволяет закрывать кабели в углах и поворотах. Мы также поставляем разрезную гофру для легкой установки и удаление.
Применение:
Широко используется для защиты жгутов проводов и кабелей в автомобильной отрасли, промышленном оборудовании, железнодорожном транспорте и т. д. Его также можно использовать для защиты гидравлических резиновых шлангов.
Технические данные:
Номер детали | Материал | Рабочий диапазон | Воспламеняемость |
LGP3300 | PP | -30°~+120° | FMVSS 302 |
LGE3400 | PE | -40°~+90° | UL 94V-2 |
LGA3210 | PA | -40°~+130° | UL1696 |
LGA3210RS | PA | -40°~+130° | FMVSS 302 |
LGP3300RS | PP< /td> | -30°~+120° | FMVSS 302 |
Технические данные для LGA3210RS & LGP3300RS | |||||||
Размер | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенки | W | L | Радиус изгиба | Упаковка |
φ5 | 5.2±0.4 | 7.6±0.4 | 0.20±0.07 | 1.4±0.2 | 2.5±0.2 | 8 | 100m |
φ7 | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 0.27±0.1 | 1.5±0.2 | 2.7±0.2 | 10 | 100m |
φ10 | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 0.27±0.1 | 1.5±0.2 | 2.7±0.2 | 20 | 100m |
φ13 | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 0.27±0.1 | 1.9±0.2 | 3.5±0.2 | 30 | 100m |
φ15 | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | 0.27±0.1 | 1.9±0.2 | 3.5±0.2 | 40 | 100m |
φ17 | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | 0.27±0.1 | 1.9±0.2 | 3.5±0.2 | 45 | 100m |
φ19 | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | 0.27±0.1 | 1.9±0.2 | 3.5±0.2 | 50 | 100m |
φ22 | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 0.30±0.1 | 2.4±0.2 | 4.2±0.2 | 55 | 50m |
φ25 | 25.0±0.4 | 30.0±0.5 | 0.35±0.1 | 2.5±0.2 | 4.3±0.2 | 60 | 50m |
φ28 | 28.2±0.4 | 34.0±0.5 | 0.35±0.1 | 2.5±0.2 | 4.4±0.2 | 70 | 25m |
φ32 | 32.2±0.4 | 38.0±0.5 | 0.35±0.1 | 2.5±0.2 | 4.4±0.2 | 80 | 25m |
Технические данные для LGP3300, LGE3400 & LGA3210 | |||||||
Размер. | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенки | W | L | Радиус изгиба | Упаковка |
φ4.8 | 4.8±0.3 | 7±0.3 | 0.20±0.05 | 1.4±0.2 | 2.3±0.2 | 5 | 100m |
φ5.5 | 5.5±0.3 | 8.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75±0.2 | 2.6±0.2 | 8 | 100m |
φ7 | 7±0.3 | 10±0.3 | 0.27±0.05 | 2.0±0.2 | 2.9±0.2 | 10 | 100m |
φ8.5 | 8.5±0.3 | 11.5±0.3 | 0.3±0.05 | 1.8±0.2 | 2.8±0.2 | 15 | 100m |
φ10 | 10±0.3 | 13±0.3 | 0.3±0.05 | 1.9±0.2 | 2.8±0.2 | 20 | 100m |
φ12 | 12±0.4 | 15.8±0.4 | 0.3±0.05 | 2.2±0.2 | 3.3±0.2 | 30 | 100m |
φ14.3 | 14.3±0.4 | 18.5±0.4 | 0.32±0.05 | 2.6±0.2 | 3.6±0.2 | 40 | 100m |
φ17 | 17.0±0.4 | 21.2±0.4 | 0.32±0.05 | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 45 | 100m |
φ21 | 21±0.4 | 25±0.5 | 0.35±0.05 | 2.3±0.2 | 3.4±0.2 | 50 | 100m |
φ23 | 23±0.5 | 28.5±0.5 | 0.35±0.05 | 2.3±0.2 | 3.3±0.2 | 55 | 50m |
φ29 | 29±0.5 | 34.5±0.5 | 0.40±0.05 | 2.4±0.2 | 3.4±0.2 | 60 | 50m |
φ36 | 36±0.5 | 42.5±0.5 | 0.45±0.05 | 2.9±0.2 | 4.3±0.2 | 70 | 25m |
φ48 | 48±0.5 | 54.5±0.5 | 0.5±0.05 | 3.0±0.2 | 4.3±0.2 | 80 | 25m |
Примечания:
1. Специальные цвета, индивидуальный размер, специальная упаковка, нарезка на разные длины может быть предоставлена по запросу.
2. Все числовые данные показывают средние или типичные значения.